ZAPP BLACK CHERRY 150 mg
3,500.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | BLACK CHERRY |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 150 |
ZAPP COLD DRY 150 mg
3,500.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | COLD DRY |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 150 |
ZAPP COOL MINT 150 mg
3,500.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | COOL MINT |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 150 |
ZAPP Energy Storm 150 mg
3,500.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Energy Storm |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 150 |
ZAPP ICE GRAPE 150 mg
3,500.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | ICE GRAPE |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 150 |
ZAPP Mango Tango 150 mg
3,500.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Mango Tango |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 150 |
Zuzu heisenberg
3,000.00 ₸| Brand | Zuzu |
|---|---|
| Вкус | Виноград и лесные ягоды |
| Грамм в Банке | 13 |
| Порций | 20 |
| Содержание никотина | 150 |
ZYN Apple Mint 11 mg
Первоначальная цена составляла 6,000.00 ₸.5,000.00 ₸Текущая цена: 5,000.00 ₸.| u0412u043au0443u0441 | Apple Mint |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 14 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 11 |
ZYN Black Cherry Mini 6 mg
5,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Black Cherry |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 14 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 6 |