ZYN Apple Mint 11 mg
6,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Apple Mint |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 14 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 11 |
ZYN Black Cherry Mini 6 mg
6,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Black Cherry |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 14 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 6 |
ZYN Blackcurrant 13,5 mg
6,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Blackcurrant |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 14 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 13,5 |
ZYN Cactus Spice 9mg
6,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Cactus Spice |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 14 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 9 |
ZYN Citrus Slim Extra Strong 11 mg
6,000.00 ₸| Brand | Zyn |
|---|---|
| Вкус | Цитрус |
| Содержание никотина | 15 |
| Грамм в Банке | 20 |
| Порций | 20 |
ZYN Cool Mint Ice 6* 16,5mg
6,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Cool Mint Ice |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 14 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 16,5 |
Zyn Fresh Mint Slim
4,500.00 ₸| Brand | Zyn |
|---|---|
| вкус | Мята |
| грамм-в-банке | 8 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 20 |
| v | Мята |
| g | 8 |
| p | 20 |
| n | 20 |
ZYN Menthol Ice 4* 11mg
6,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Menthol Ice |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 14 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 11 |
ZYN Menthol Ice 5* 13,5 mg
6,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Menthol Ice |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 14 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 13,5 |
ZYN Mini Dry Apple Mint #2
6,000.00 ₸| Brand | Zyn |
|---|---|
| Вкус | Яблоко Мята |
| Грамм в Банке | 20 |
| Порций | 20 |
| Содержание никотина | 30 |
ZYN Mini Dry Bellini #2
4,500.00 ₸| Brand | Zyn |
|---|---|
| Вкус | Персик Виноград |
| Содержание никотина | 8 |
| Грамм в Банке | 20 |
| Порций | 20 |