Arqa Dota Lion
4,000.00 ₸| Brand | Arqa |
|---|---|
| Вкус | Арбуз3. клубника |
| Грамм в Банке | 20 |
| Порций | 20 |
| Содержание никотина | 120 |
Arqa Dota Phantom Assasin
4,000.00 ₸| Brand | Arqa |
|---|---|
| Вкус | Морозная Мята |
| Грамм в Банке | 20 |
| Порций | 20 |
| Содержание никотина | 120 |
Arqa Faceless Void
4,000.00 ₸| Brand | Arqa |
|---|---|
| Вкус | Алоэ и Виноград |
| Грамм в Банке | 20 |
| Порций | 20 |
| Содержание никотина | 70 |
ARQA French Mint 120 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | French Mint |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 120 |
ARQA Fresh Mint
4,000.00 ₸| Brand | Arqa |
|---|---|
| u0412u043au0443u0441 | Свежая мята |
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 120 |
ARQA Grape mint 100 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Grape mint |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 100 |
ARQA Ice Cool 100 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Ice Cool |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 100 |
ARQA Ice Cool Mint
4,000.00 ₸| Brand | Arqa |
|---|---|
| u0412u043au0443u0441 | Ледяная мята |
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 120 |