Iceberg Menthol mini 150mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Menthol mini |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 150 |
Iceberg Mulled Wine
4,000.00 ₸| Brand | Iceberg |
|---|---|
| Вкус | Вино |
| Грамм в Банке | 150 |
| Порций | 20 |
| Содержание никотина | 20 |
| v | Вино |
| g | 150 |
| p | 20 |
| n | 20 |
Iceberg Ninja Orange
4,000.00 ₸| Brand | Iceberg |
|---|---|
| вкус | Апельсин |
| грамм-в-банке | 20 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 150 |
Iceberg Peach mango 75mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Peach mango |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 75 |
Iceberg Pineapple mango coconut 75mg
4,000.00 ₸| u0432u043au0443u0441 | Pineapple mango coconut |
|---|---|
| u0433u0440u0430u043cu043c-u0432-u0431u0430u043du043au0435 | 20 |
| u043fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0441u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435-u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 75 |
Iceberg Raspberry Gum
4,000.00 ₸| Brand | Iceberg |
|---|---|
| вкус | Малина |
| грамм-в-банке | 20 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 150 |
Iceberg Sour Berries
4,000.00 ₸| Brand | Iceberg |
|---|---|
| вкус | Кислые Ягоды |
| грамм-в-банке | 150 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 20 |
| v | Кислые Ягоды |
| g | 150 |
| p | 20 |
| n | 20 |
Iceberg Strawberry Banana Gum
4,000.00 ₸| Brand | Iceberg |
|---|---|
| вкус | Клубники и Банана |
| грамм-в-банке | 20 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 150 |
Iceberg Strawberry Mango Gum
4,000.00 ₸| Brand | Iceberg |
|---|---|
| вкус | Клубника-Манго |
| грамм-в-банке | 20 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 150 |
Iceberg Sweet Mint
4,000.00 ₸| Brand | Iceberg |
|---|---|
| вкус | Мята |
| грамм-в-банке | 150 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 20 |
| v | Мята |
| g | 150 |
| p | 20 |
| n | 20 |
Iceberg Watermelon lime 75mg
4,000.00 ₸| u0432u043au0443u0441 | Watermelon lime |
|---|---|
| u0433u0440u0430u043cu043c-u0432-u0431u0430u043du043au0435 | 20 |
| u043fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0441u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435-u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 75 |
Iceberg Watermelon Mint Gum
4,000.00 ₸| Brand | Iceberg |
|---|---|
| вкус | Арбуз Мята |
| грамм-в-банке | 20 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 150 |