Iceberg Cherry Apricot 130mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Cherry Apricot |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 130 |
Iceberg Cola 75mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Cola |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 75 |
Iceberg Double apple
4,000.00 ₸| Brand | Iceberg |
|---|---|
| вкус | Клубника |
| грамм-в-банке | 20 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 150 |
Iceberg Double Mint Mini 150mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Double Mint Mini |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 150 |
Iceberg Dragon Fruit
4,000.00 ₸| Brand | Iceberg |
|---|---|
| вкус | Драконий Фрукт |
| грамм-в-банке | 20 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 150 |
Iceberg Dragonfire
4,000.00 ₸| Brand | Iceberg |
|---|---|
| вкус | Японские Цветы |
| грамм-в-банке | 150 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 20 |
| v | Японские Цветы |
| g | 150 |
| p | 20 |
| n | 20 |
Iceberg Energy 100mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Energy |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 100 |
Iceberg Explosion 75mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Mint Explosion |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 75 |