Drymost polar lime 200 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Polar Lime |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 200 |
DRYMOST Radiant Cherry 175 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Radiant Cherry |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 175 |
Drymost Raspberry Soda 75mg
4,000.00 ₸| Brand | Drymost |
|---|---|
| вкус | Малиновая Сода |
| грамм-в-банке | 20 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 75 |
Drymost Rassberry Lemon rush 200 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Rassberry Lemon rush |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 200 |
Drymost Summer Vibe 200 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Summer Vibe |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 200 |
DRYMOST Toxic Orange 175 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Toxic Orange |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 175 |
DRYMOST X Ray Pina Colada 175 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | X Ray Pina Colada |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 175 |
DRYMOST Бабл гам 200mg
4,000.00 ₸| Brand | Drymost |
|---|---|
| u0412u043au0443u0441 | Бабл гам |
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 200 |
Drymost Лайм Минт 150mg
4,000.00 ₸| Brand | Drymost |
|---|---|
| u0412u043au0443u0441 | Лайм |
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 150 |
Drymost Мята 150mg
4,000.00 ₸| Brand | Drymost |
|---|---|
| u0412u043au0443u0441 | Мята |
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 150 |
DRYMOST Энергетик 150mg
4,000.00 ₸| Brand | Drymost |
|---|---|
| u0412u043au0443u0441 | Энергетик |
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 150 |