Drymost Grape Chups 75mg
4,000.00 ₸| Brand | Drymost |
|---|---|
| вкус | Виноград |
| грамм-в-банке | 20 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 75 |
Drymost Melons Milk Juice 75mg
4,000.00 ₸| Brand | Drymost |
|---|---|
| вкус | Дыня |
| грамм-в-банке | 20 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 75 |
DRYMOST Mutant Watermelon 175 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Mutant Watermelon |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 175 |
DRYMOST Nuclear Mint 175 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Nuclear Mint |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 175 |
Drymost Peach Ice Tea 75mg
4,000.00 ₸| Brand | Drymost |
|---|---|
| вкус | Персиковый Чай |
| грамм-в-банке | 20 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 75 |
Drymost polar lime 200 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Polar Lime |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 200 |
DRYMOST Radiant Cherry 175 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Radiant Cherry |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 175 |
Drymost Raspberry Soda 75mg
4,000.00 ₸| Brand | Drymost |
|---|---|
| вкус | Малиновая Сода |
| грамм-в-банке | 20 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 75 |
Drymost Rassberry Lemon rush 200 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Rassberry Lemon rush |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 200 |
Drymost Summer Vibe 200 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Summer Vibe |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 200 |
DRYMOST Toxic Orange 175 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Toxic Orange |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 175 |