DryMost – PINEAPPLE JAM 150mg
4,000.00 ₸| Brand | Drymost |
|---|---|
| вкус | Ананасовый Джем |
| грамм-в-банке | 150 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 20 |
| v | Ананасовый Джем |
| g | 150 |
| p | 20 |
| n | 20 |
DryMost – RASPBERRY STRAWBERRY 150mg
4,000.00 ₸| Brand | Drymost |
|---|---|
| вкус | Малина, Клубника |
| грамм-в-банке | 150 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 20 |
| v | Малина, Клубника |
| g | 150 |
| p | 20 |
| n | 20 |
Drymost Appletini 200 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Appletini |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 200 |
Drymost Armageddon EUCALYPTUS MINT 200mg
4,000.00 ₸| Brand | Drymost |
|---|---|
| вкус | Мята |
| грамм-в-банке | 20 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 200 |
Drymost Armageddon SPEARMINT 200mg
4,000.00 ₸| Brand | Drymost |
|---|---|
| вкус | Мята |
| грамм-в-банке | 20 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 200 |
DRYMOST Atomic Black 175 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Atomic Black |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 175 |
Drymost Banana Bomb 150mg
4,000.00 ₸| Brand | Drymost |
|---|---|
| u0412u043au0443u0441 | Банан |
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 150 |
DRYMOST Black Tornado – merry-cherry.
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Merry Cherry |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 200 |
DRYMOST Black Tornado – Perry Perry
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Perry Perry |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 200 |
Drymost Fantasy 200 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Fantasy |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 200 |
Drymost Fruit Candy 75mg
4,000.00 ₸| Brand | Drymost |
|---|---|
| вкус | Фруктовая Конфета |
| грамм-в-банке | 20 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 75 |