Denssi – Mango freeze 16 mg
4,500.00 ₸| Brand | Denssi |
|---|---|
| u0432u043au0443u0441 | Тропический манго с холодком |
| u0441u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435-u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 16 |
| u0433u0440u0430u043cu043c-u0432-u0431u0430u043du043au0435 | 20 |
| u043fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
Denssi – Spearmint 16 mg
4,500.00 ₸| Brand | Denssi |
|---|---|
| u0432u043au0443u0441 | Нежная мятная прохлада |
| u0441u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435-u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 16 |
| u0433u0440u0430u043cu043c-u0432-u0431u0430u043du043au0435 | 20 |
| u043fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
Denssi – Spearmint 8 mg
4,500.00 ₸| Brand | Denssi |
|---|---|
| u0432u043au0443u0441 | Освежающая мята |
| u0441u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435-u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 8 |
| u0433u0440u0430u043cu043c-u0432-u0431u0430u043du043au0435 | 20 |
| u043fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
Denssi – Strawberry freeze 16 mg
4,500.00 ₸| Brand | Denssi |
|---|---|
| u0432u043au0443u0441 | Сладкая клубника со льдом |
| u0441u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435-u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 16 |
| u0433u0440u0430u043cu043c-u0432-u0431u0430u043du043au0435 | 20 |
| u043fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
Denssi – Watermelon freeze 16 mg
4,500.00 ₸| Brand | Denssi |
|---|---|
| u0432u043au0443u0441 | Сочный арбуз с ледяной свежестью |
| u0441u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435-u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 16 |
| u0433u0440u0430u043cu043c-u0432-u0431u0430u043du043au0435 | 20 |
| u043fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
Denssi – Watermelon freeze 8 mg
4,500.00 ₸| Brand | Denssi |
|---|---|
| u0432u043au0443u0441 | Арбузная свежесть со льдом |
| u0441u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435-u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 8 |
| u0433u0440u0430u043cu043c-u0432-u0431u0430u043du043au0435 | 20 |
| u043fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
DLTA Red Bull 150 mg
3,500.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Red bull |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 150 |
DRY MOST ICE MINT 200 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | Ice Mint |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 200 |
DRY MOST smoothie 200 mg
4,000.00 ₸| u0412u043au0443u0441 | smoothie |
|---|---|
| u0413u0440u0430u043cu043c u0432 u0411u0430u043du043au0435 | 20 |
| u041fu043eu0440u0446u0438u0439 | 20 |
| u0421u043eu0434u0435u0440u0436u0430u043du0438u0435 u043du0438u043au043eu0442u0438u043du0430 | 200 |
DryMost – COLA GRAPE 150mg
4,000.00 ₸| Brand | Drymost |
|---|---|
| вкус | Кола, Виноград |
| грамм-в-банке | 150 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 20 |
| v | Кола, Виноград |
| g | 150 |
| p | 20 |
| n | 20 |
DryMost – APPLE 150mg
4,000.00 ₸| Brand | Drymost |
|---|---|
| вкус | Яблоко |
| грамм-в-банке | 16 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 150 |
| v | Яблоко |
| g | 16 |
| p | 20 |
| n | 150 |
DryMost – GRAPEFRUIT LEMONADE 150mg
4,000.00 ₸| Brand | Drymost |
|---|---|
| вкус | Грейпфрут |
| грамм-в-банке | 150 |
| порций | 20 |
| содержание-никотина | 20 |
| v | Грейпфрут |
| g | 150 |
| p | 20 |
| n | 20 |